2010年度 主な施工事例
12月 | 宮本マンション 解体工事 | 札幌市 | 木造2階建 | 450㎡ |
---|---|---|---|---|
11月 | 旧マンボウ店舗 解体工事 | 札幌市 | 鉄骨造2階建 | 300㎡ |
10月 | 北34条分譲に伴う解体工事 | 札幌市 | 木造・鉄骨造・RC造地下 | 400㎡ |
10月 | 北ガス 小樽ベイシティ供給所 杭抜工事 | 小樽市 | PHC杭 | 238m |
9月 | 北ガス 小樽ベイシティ供給所 解体工事 | 小樽市 | 鉄骨造 | 700㎡ |
9月 | 琴似ロイヤル病院保育室 解体工事 | 札幌市 | 木造2階建 | 250㎡ |
9月 | 北ガス 立体駐車場 解体工事 | 札幌市 | 鉄骨造 | |
8月 | イアン滝川ゴルフ倶楽部・カバト国際CCクラブハウス解体工事その2 | 新十津川町 | 鉄骨造3棟 | 1650㎡ |
8月 | イアン滝川ゴルフ倶楽部・カバト国際CCクラブハウス解体工事その1 | 新十津川町 | 鉄骨造3棟 | 1650㎡ |
8月 | 江端ビル・ダイワスポーツ社屋 解体工事 | 札幌市 | 鉄骨造3階建 | 600㎡ |
8月 | 給油所・土間解体工事 | 岩見沢市 | RC造 | |
7月 | 海転寿司 ト・トロ 解体工事 | 札幌市 | 鉄骨造2階建 | 400㎡ |
7月 | 鉄骨倉庫・RC構造物 解体工事 | 札幌市 | 鉄骨造・RC造 | 250㎡ |
6月 | 鉄骨住宅・RC構造物 解体工事 | 札幌市 | 鉄骨造・RC造 | 300㎡ |
6月 | JR美唄駅モニュメント 解体工事 | 美唄市 | ||
5月 | 鶴栄荘 解体工事 | 札幌市 | 木造2階建 | 400㎡ |
4月 | 木造住宅・木造アパート 解体工事 | 札幌市 | 木造2階建 | 300㎡ |
3月 | フォーレスト倉庫 解体工事 | 札幌市 | 木造・鉄骨造2階建 | 330㎡ |
2月 | 新札幌駅改修工事 | 札幌市 | ||
1月 | お菓子処おおみや解体工事 | 札幌市 | 木造3階建 | 330㎡ |
2009年度 主な施工事例
12月 | 五条マンション 解体工事 | 札幌市 | W造2階建て | 280㎡ |
---|---|---|---|---|
11月 | 火事・火災家屋 解体工事 | 江別市 | W造2階建て | 200㎡ |
10月 | 宮本ハウス 解体工事 | 札幌市 | 木造・RC造 | 330㎡ |
9月 | 住宅2棟他撤去工事 | 札幌市 | 木造・RC造 | 330㎡ |
8月 | あら井ビル(お食事処あら井)解体工事 | 札幌市 | 鉄骨造3階建 | 300㎡ |
7月 | 旧木の城たいせつストックヤード機械架台解体工事 | 栗山町 | RC造 | |
6月 | オートガススタンド 解体工事 | 札幌市 | 鉄骨造・RC造 | |
5月 | 十八番ビル 解体工事 | 苫小牧市 | 鉄骨造2階建 | 660 ㎡ |
5月 | JR岩見沢 土間基礎解体工事 | 岩見沢市 | RC造 | 200 ㎡ |
5月 | コンビニWith 解体工事 | 札幌市 | W・鉄骨造2階建 | 450㎡ |
4月 | 青雲工業本社社屋 解体工事 | 札幌市 | RC造3階建て | 300 ㎡ |
3月 | JR岩見沢倉庫 55号 解体工事 | 岩見沢市 | W2階建 | 200 ㎡ |
2月 | 札幌さくら病院 解体工事 | 札幌市 | RC造・鉄骨3階建・地下1階 | 2700 ㎡ |